Signicat vs Cleverbase
Signicat AS · Noorwegen
Geen QTSP voor handtekeningen: QES loopt via een andere aanbieder.
Het verschil in het kort
Twee heel verschillende partijen die allebei een zegel dragen. Cleverbase staat op de Nederlandse Trusted List met certificaten voor de gekwalificeerde handtekening. Signicat staat op de Noorse lijst met alleen gekwalificeerde tijdstempels; voor een gekwalificeerde handtekening heeft Signicat dus het certificaat van een andere QTSP nodig. Signicat bundelt veel Europese eID’s in één koppeling, Cleverbase is een Nederlandse QTSP met een eigen app. Wie in veel landen klanten identificeert, kijkt eerder naar Signicat; wie in Nederland met een Nederlandse QTSP wil tekenen, naar Cleverbase.
Redactie · bijgewerkt
Waar ze verschillen
16 van 21 velden verschillen. Bij elk gegeven staat hoe zeker het is.
| Veld | Signicat | Cleverbase |
|---|---|---|
| Rechtsvorm | Signicat AS | Cleverbase ID B.V. |
| Registratienummer | handelsregister Noorwegen 989584022 | KvK 67419925 |
| Gekwalificeerde diensten | QTimestamp | QCert for ESig |
| Toezichthouder | Nkom (Noorwegen) | RDI (Nederland) |
| Handtekeningniveau | SES, AES, QES | QES |
| Identity assurance | Breed, orchestratie over vele eID's | eIDAS high, documentgeverifieerd |
| Beroepscertificaten | Nee | Ja |
| EUDI-gereedheid | Reusable identity via TrustTech | Ver: WSCA in EUCC-evaluatie EAL4+ (Brightsight); WSCA opgenomen in nationale EUDI Wallet van een lidstaat (jul 2026); Wallet Connector (OID4VP/OID4VCI) live |
| API-standaarden | OIDC, SAML, REST | OIDC, OAuth 2.0, CSC API v1.0.4, CSC v2.2 (beta), OpenID4VP, OpenID4VCI |
| Integraties | Onbekend | ValidSign, Entrust Signhost, Zynyo, PKIsigning, Adobe Acrobat Sign, Realworks, Move, Accept, Hix, Ondertekenverzoek |
| Developerdocumentatie | Onbekend | https://cleverbase.com/en/dev-docs/ |
| Landendekking | EU, Nordics | NL, EU |
| Sectorfocus | Financieel, verzekeren, telecom | Vastgoed/woonsector, accountancy, HR, verzekeringen, notariaat, precursoren, overheid |
| Certificeringen | eIDAS/ETSI (Attestic B.V.); ISO/IEC 27001 (DNV Business Assurance B.V.) | eIDAS/ETSI (A-SIT); ISO/IEC 27001 (DigiTrust B.V.) |
| Prijstransparantie | Op aanvraag | Publiek |
| Prijsindicatie | Onbekend | Ja, volledig: QES v.a. EUR 3,75 p.p./jr; beroepscertificaat EUR 50 p.p./jr; pakket Persoonlijk EUR 150/jr (3 tekenaars), Compleet EUR 600/jr (50); identificatie makelaars EUR 5 p.p./jr, gratis voor NVM-leden; bundelkorting 20%/33% |
Toon ook de 5 velden die gelijk zijn
| Veld | Signicat | Cleverbase |
|---|---|---|
| QTSP-status | Ja | Ja |
| Onderliggende QTSP | n.v.t. (eigen) | n.v.t. (eigen) |
| QTSP sinds | 2018 | 2018 |
| Doelgroep | B2B | B2B |
| Aansluiten | Deels self-serve | Deels self-serve |
Kies Signicat als…
- je ook tijdstempels nodig hebt
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.
Kies Cleverbase als…
- je ook handtekeningcertificaten nodig hebt
- je met een beroepstitel wilt tekenen
- je de prijzen vooraf wilt kennen
- je gegevens uit wallets wilt ontvangen (OpenID4VP)
- je iemand op eIDAS-niveau hoog wilt identificeren
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.