Signhost vs ValidSign
Het verschil in het kort
Allebei ondertekenplatforms, zelf geen QTSP. Voor een gekwalificeerde handtekening gebruiken ze het certificaat van een QTSP: ValidSign van Cleverbase of KPN, Signhost volgens zijn helpcentrum van onder meer ZealiD, itsme Sign of Cleverbase. Het verschil zit vooral in het proces. Signhost noemt meer manieren om de ondertekenaar te identificeren, waaronder iDIN, itsme, DigiD en eHerkenning, en werkt ook in België. Gebruik je iDIN in de workflow, houd dan rekening met de overgang naar itsme.
Redactie · bijgewerkt
Waar ze verschillen
11 van 21 velden verschillen. Bij elk gegeven staat hoe zeker het is.
| Veld | Signhost | ValidSign |
|---|---|---|
| Rechtsvorm | Entrust Netherlands B.V. | ValidSign B.V. |
| Onderliggende QTSP | ZealiD, itsme Sign, Cleverbase of Signhost QES (volgens het helpcentrum van Signhost; welke QTSP achter Signhost QES zit, staat er niet) | Cleverbase of KPN (cloudcertificaat of PKIoverheid op token, volgens validsign.eu) |
| Identity assurance | iDIN, itsme, DigiD, eHerkenning, paspoortcheck, iDEAL | e-mail, sms, iDIN, DigiD, eHerkenning, BankID |
| EUDI-gereedheid | Onbekend | Ondersteunt al iDIN, eHerkenning, sms en gekwalificeerde certificaten van KPN en Cleverbase; wallet wordt toegevoegd zodra de Nederlandse en Europese wallets beschikbaar zijn. |
| API-standaarden | REST, integraties | REST, API-koppelingen |
| Integraties | TOPdesk | Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics, AFAS, Topdesk, HR2Day, SharePoint, Microsoft Word, SAP, Exact, Power Automate, Box |
| Developerdocumentatie | https://developer.signhost.com/guide/start/introduction | https://developers.validsign.eu/ |
| Landendekking | NL, BE, EU | NL, EU |
| Sectorfocus | Breed, vastgoed, HR, uitzend | Breed, vastgoed, HR, finance |
| Certificeringen | ISO/IEC 27001 (uitgever niet genoemd); SOC 2 Type II (uitgever niet genoemd); iDIN Digital Identity Service Provider (DISP) (Betaalvereniging Nederland (Dutch Payments Association)) | ISO/IEC 27001 (BSI); ISO 9001 (BSI); NEN 7510 (BSI) |
| Prijsindicatie | Start € 99 per jaar (1 gebruiker, 100 documenten), Plus € 594 per jaar (4 gebruikers); Go gratis met 10 credits; Enterprise op aanvraag; btw niet vermeld. | Gratis plan beschikbaar; Pro vanaf € 28 per gebruiker per maand (excl. btw, jaarlijks gefactureerd, minimaal 3 gebruikers); Enterprise op aanvraag. |
Toon ook de 10 velden die gelijk zijn
| Veld | Signhost | ValidSign |
|---|---|---|
| Registratienummer | Onbekend | Onbekend |
| QTSP-status | Nee | Nee |
| Gekwalificeerde diensten | n.v.t. | n.v.t. |
| Toezichthouder (eIDAS) | n.v.t. | n.v.t. |
| QTSP sinds | n.v.t. | n.v.t. |
| Handtekeningniveau | SES, AES, QES | SES, AES, QES |
| Beroepscertificaten | Nee | Nee |
| Doelgroep | B2B | B2B |
| Prijstransparantie | Deels publiek | Deels publiek |
| Aansluiten | Self-serve | Self-serve |
Kies Signhost als…
Onze gegevens laten hier geen duidelijk voordeel zien. Kijk in de tabel naar de velden die voor jou tellen.
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.
Kies ValidSign als…
Onze gegevens laten hier geen duidelijk voordeel zien. Kijk in de tabel naar de velden die voor jou tellen.
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.