itsme vs Digidentity
Belgian Mobile ID (itsme) · België
Geen QTSP voor handtekeningen: QES loopt via GlobalSign NV/SA of DigiCert Europe Belgium B.V..
Het verschil in het kort
Allebei bieden inloggen en identificeren, maar hun status op de Trusted List verschilt. Digidentity is een Nederlandse QTSP met certificaten voor handtekeningen en zegels. itsme staat op de Belgische lijst alleen met een validatiedienst; een gekwalificeerde handtekening via itsme loopt dus via een andere aanbieder. itsme is de opvolger van iDIN; Digidentity levert ook eHerkenning.
Redactie · bijgewerkt
Waar ze verschillen
16 van 21 velden verschillen. Bij elk gegeven staat hoe zeker het is.
| Veld | itsme | Digidentity |
|---|---|---|
| Rechtsvorm | Belgian Mobile ID (itsme) | Digidentity B.V. |
| Registratienummer | btw BE0541659084 | KvK 27322631 |
| Gekwalificeerde diensten | QVal | QCert for ESeal, QCert for ESig |
| Onderliggende QTSP | GlobalSign NV/SA of DigiCert Europe Belgium B.V. (itsme-certificaatdiensten op de Belgische Trusted List) | n.v.t. (eigen) |
| Toezichthouder | FOD Economie (België) | RDI (Nederland) |
| QTSP sinds | 2018 | 2016 |
| Identity assurance | eIDAS high | eIDAS substantial, eIDAS high |
| EUDI-gereedheid | Tussenpersoondienst om EUDI Wallets te bereiken via de bestaande OIDC-koppeling (volgens itsme-id.com) | Identity Wallet volgens het ARF (volgens Digidentity); EUDI Wallet Verifier en Issuance aangeboden, status niet vermeld |
| API-standaarden | OIDC, OAuth 2.0, CIBA, CSC API v1.0.4.0, OASIS DSS | OIDC, SAML, REST |
| Landendekking | BE, NL, EU | NL, EU, UK |
| Sectorfocus | Financieel, verzekeren, overheid, HR | Overheid, automotive (e-CoC), financieel |
| Doelgroep | B2B, B2C | B2B, B2G |
| Certificeringen | Onbekend | eIDAS/ETSI (Attestic B.V.); ISO/IEC 27001 (DNV Business Assurance B.V.) |
| Prijstransparantie | Op aanvraag | Publiek |
| Prijsindicatie | Geen bedragen gepubliceerd. | Excl. btw, voor de hele looptijd: QES EUR 25 (5 handtekeningen) of EUR 41 (1 jaar); beroepscertificaat EUR 150 (1 jaar) of EUR 375 (3 jaar); eSeal EUR 449 (1 jaar) of EUR 899 (3 jaar); eHerkenning vanaf EUR 13,99 per jaar. Zakelijke diensten op aanvraag. |
| Aansluiten | Via accountmanagement | Deels self-serve |
Toon ook de 5 velden die gelijk zijn
| Veld | itsme | Digidentity |
|---|---|---|
| QTSP-status | Ja | Ja |
| Handtekeningniveau | AES, QES | AES, QES |
| Beroepscertificaten | Nee | Nee |
| Integraties | Onbekend | Onbekend |
| Developerdocumentatie | Onbekend | Onbekend |
Kies itsme als…
- je ook validatie nodig hebt
- je consumenten een middel wilt bieden dat ze zelf gebruiken
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.
Kies Digidentity als…
- je ook zegelcertificaten en handtekeningcertificaten nodig hebt
- je de prijzen vooraf wilt kennen
- je zelf wilt aansluiten, zonder traject met accountmanagement
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.