DocuSign vs Signhost
Het verschil in het kort
DocuSign werkt wereldwijd, Signhost richt zich op Nederland en België en noemt Nederlandse identificatiemethodes zoals iDIN, itsme, DigiD en eHerkenning. Allebei gebruiken voor een gekwalificeerde handtekening het certificaat van een QTSP; bij Signhost onder meer ZealiD, itsme Sign of Cleverbase. Tekenen je ondertekenaars vooral in Nederland, dan is de keuze voor identificatie vaak doorslaggevend.
Redactie · bijgewerkt
Waar ze verschillen
11 van 21 velden verschillen. Bij elk gegeven staat hoe zeker het is.
| Veld | DocuSign | Signhost |
|---|---|---|
| Rechtsvorm | DocuSign Inc. | Entrust Netherlands B.V. |
| Onderliggende QTSP | docusign-france | ZealiD, itsme Sign, Cleverbase of Signhost QES (volgens het helpcentrum van Signhost; welke QTSP achter Signhost QES zit, staat er niet) |
| Identity assurance | Diverse via partners | iDIN, itsme, DigiD, eHerkenning, paspoortcheck, iDEAL |
| EUDI-gereedheid | Werkt met Animo aan prototypes voor wallet-authenticatie in de Duitse SPRIND-challenge en test PID-verificatie in een pilot met Europese overheidsinstanties (eigen opgave). | Onbekend |
| Integraties | Salesforce, Workday, ServiceNow, Microsoft Power Automate, Google Workspace, HubSpot, Microsoft OneDrive, Monday.com, Box, CLEAR | TOPdesk |
| Developerdocumentatie | https://developers.docusign.com/ | https://developer.signhost.com/guide/start/introduction |
| Landendekking | Wereldwijd | NL, BE, EU |
| Sectorfocus | Breed, enterprise | Breed, vastgoed, HR, uitzend |
| Certificeringen | ISO/IEC 27001 (uitgever niet genoemd); PCI DSS (uitgever niet genoemd); SOC 1 Type 2 (uitgever niet genoemd); SOC 2 Type 2 (uitgever niet genoemd) | ISO/IEC 27001 (uitgever niet genoemd); SOC 2 Type II (uitgever niet genoemd); iDIN Digital Identity Service Provider (DISP) (Betaalvereniging Nederland (Dutch Payments Association)) |
| Prijstransparantie | Publiek | Deels publiek |
| Prijsindicatie | Personal € 9 per maand; Standard € 23 en Business Pro € 38 per gebruiker per maand (op de Ierse prijspagina, jaarlijkse facturering, btw niet vermeld); Enhanced op aanvraag. | Start € 99 per jaar (1 gebruiker, 100 documenten), Plus € 594 per jaar (4 gebruikers); Go gratis met 10 credits; Enterprise op aanvraag; btw niet vermeld. |
Toon ook de 10 velden die gelijk zijn
| Veld | DocuSign | Signhost |
|---|---|---|
| Registratienummer | Onbekend | Onbekend |
| QTSP-status | Nee | Nee |
| Gekwalificeerde diensten | n.v.t. | n.v.t. |
| Toezichthouder (eIDAS) | n.v.t. | n.v.t. |
| QTSP sinds | n.v.t. | n.v.t. |
| Handtekeningniveau | SES, AES, QES | SES, AES, QES |
| Beroepscertificaten | Nee | Nee |
| API-standaarden | REST, integraties | REST, integraties |
| Doelgroep | B2B | B2B |
| Aansluiten | Self-serve | Self-serve |
Kies DocuSign als…
- je de prijzen vooraf wilt kennen
- je ook buiten Europa actief bent
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.
Kies Signhost als…
Onze gegevens laten hier geen duidelijk voordeel zien. Kijk in de tabel naar de velden die voor jou tellen.
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.