DigiD vs eHerkenning
Het verschil in het kort
Twee Nederlandse inlogmiddelen voor verschillende mensen. Met DigiD logt een burger in bij de overheid. Met eHerkenning logt een ondernemer of medewerker in namens een organisatie, bij meer dan 600 dienstverleners, van private organisaties tot de overheid. eHerkenning schaf je aan bij een erkende leverancier, op een van drie betrouwbaarheidsniveaus; DigiD is gratis voor burgers.
Redactie · bijgewerkt
Waar ze verschillen
6 van 21 velden verschillen. Bij elk gegeven staat hoe zeker het is.
| Veld | DigiD | eHerkenning |
|---|---|---|
| Identity assurance | eIDAS substantial, eIDAS high | eIDAS laag t/m hoog (EH1-EH4) |
| EUDI-gereedheid | Moet EDI-wallets accepteren eind 2026 | Te verifieren |
| Sectorfocus | Publieke dienstverlening | Ondernemers, overheid |
| Doelgroep | B2G | B2B, B2G |
| Prijstransparantie | Gratis | Publiek |
| Prijsindicatie | Onbekend | Ja (per leverancier) |
Toon ook de 15 velden die gelijk zijn
| Veld | DigiD | eHerkenning |
|---|---|---|
| Rechtsvorm | Logius | Logius |
| Registratienummer | Onbekend | Onbekend |
| QTSP-status | n.v.t. | n.v.t. |
| Gekwalificeerde diensten | n.v.t. | n.v.t. |
| Onderliggende QTSP | n.v.t. | n.v.t. |
| Toezichthouder | Onbekend | Onbekend |
| QTSP sinds | Onbekend | Onbekend |
| Handtekeningniveau | Onbekend | Onbekend |
| Beroepscertificaten | Nee | Nee |
| API-standaarden | SAML | SAML |
| Integraties | Onbekend | Onbekend |
| Developerdocumentatie | Onbekend | Onbekend |
| Landendekking | NL | NL |
| Certificeringen | Onbekend | Onbekend |
| Aansluiten | Via accountmanagement | Via accountmanagement |
Kies DigiD als…
- je iemand op eIDAS-niveau hoog wilt identificeren
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.
Kies eHerkenning als…
Onze gegevens laten hier geen duidelijk voordeel zien. Kijk in de tabel naar de velden die voor jou tellen.
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.