Cleverbase vs QuoVadis
Het verschil in het kort
Allebei Nederlandse QTSP’s die beroepscertificaten leveren. DigiCert, het bedrijf achter QuoVadis, heeft daarnaast zegels, tijdstempels en websitecertificaten op de lijst en richt zich op grotere organisaties. Cleverbase heeft alleen handtekeningcertificaten, publiceert zijn prijzen en heeft een eigen app.
Redactie · bijgewerkt
Waar ze verschillen
15 van 21 velden verschillen. Bij elk gegeven staat hoe zeker het is.
| Veld | Cleverbase | QuoVadis |
|---|---|---|
| Rechtsvorm | Cleverbase ID B.V. | DigiCert Europe Netherlands B.V. |
| Registratienummer | KvK 67419925 | KvK 30237459 |
| Gekwalificeerde diensten | QCert for ESig | QCert for ESeal, QCert for ESig, QTimestamp, QWAC |
| QTSP sinds | 2018 | 2016 |
| Handtekeningniveau | QES | AES, QES |
| Identity assurance | eIDAS high, documentgeverifieerd | eIDAS substantial, eIDAS high |
| EUDI-gereedheid | Ver: WSCA in EUCC-evaluatie EAL4+ (Brightsight); WSCA opgenomen in nationale EUDI Wallet van een lidstaat (jul 2026); Wallet Connector (OID4VP/OID4VCI) live | Te verifieren |
| API-standaarden | OIDC, OAuth 2.0, CSC API v1.0.4, CSC v2.2 (beta), OpenID4VP, OpenID4VCI | REST, ACME, PKI |
| Integraties | ValidSign, Entrust Signhost, Zynyo, PKIsigning, Adobe Acrobat Sign, Realworks, Move, Accept, Hix, Ondertekenverzoek | Onbekend |
| Developerdocumentatie | https://cleverbase.com/en/dev-docs/ | Onbekend |
| Landendekking | NL, EU | NL, EU, wereldwijd |
| Sectorfocus | Vastgoed/woonsector, accountancy, HR, verzekeringen, notariaat, precursoren, overheid | Enterprise, overheid |
| Certificeringen | eIDAS/ETSI (A-SIT); ISO/IEC 27001 (DigiTrust B.V.) | eIDAS/ETSI (BSI Group The Netherlands B.V., TAYLLORCOX s.r.o.) |
| Prijstransparantie | Publiek | Deels publiek |
| Prijsindicatie | Ja, volledig: QES v.a. EUR 3,75 p.p./jr; beroepscertificaat EUR 50 p.p./jr; pakket Persoonlijk EUR 150/jr (3 tekenaars), Compleet EUR 600/jr (50); identificatie makelaars EUR 5 p.p./jr, gratis voor NVM-leden; bundelkorting 20%/33% | Onbekend |
Toon ook de 6 velden die gelijk zijn
| Veld | Cleverbase | QuoVadis |
|---|---|---|
| QTSP-status | Ja | Ja |
| Onderliggende QTSP | n.v.t. (eigen) | n.v.t. (eigen) |
| Toezichthouder | RDI (Nederland) | RDI (Nederland) |
| Beroepscertificaten | Ja | Ja |
| Doelgroep | B2B | B2B |
| Aansluiten | Deels self-serve | Deels self-serve |
Kies Cleverbase als…
- je de prijzen vooraf wilt kennen
- je gegevens uit wallets wilt ontvangen (OpenID4VP)
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.
Kies QuoVadis als…
- je ook zegelcertificaten en tijdstempels en websitecertificaten (qwac) nodig hebt
- je ook buiten Europa actief bent
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.