Cleverbase vs KPN PKIoverheid
Het verschil in het kort
Allebei Nederlandse QTSP’s die beroepscertificaten leveren, waarmee je titel in de handtekening staat. KPN heeft naast handtekeningen ook zegelcertificaten op de lijst; Cleverbase alleen handtekeningen. Cleverbase publiceert zijn prijzen, ook voor beroepscertificaten, en heeft een eigen app en onderdelen voor de EUDI Wallet. KPN levert certificaten op smartcard of token binnen PKIoverheid.
Redactie · bijgewerkt
Waar ze verschillen
17 van 21 velden verschillen. Bij elk gegeven staat hoe zeker het is.
| Veld | Cleverbase | KPN PKIoverheid |
|---|---|---|
| Rechtsvorm | Cleverbase ID B.V. | KPN B.V. |
| Registratienummer | KvK 67419925 | KvK 27124701 |
| Gekwalificeerde diensten | QCert for ESig | QCert for ESeal, QCert for ESig |
| QTSP sinds | 2018 | 2016 |
| Handtekeningniveau | QES | AES, QES |
| Identity assurance | eIDAS high, documentgeverifieerd | eIDAS substantial, eIDAS high |
| EUDI-gereedheid | Ver: WSCA in EUCC-evaluatie EAL4+ (Brightsight); WSCA opgenomen in nationale EUDI Wallet van een lidstaat (jul 2026); Wallet Connector (OID4VP/OID4VCI) live | Te verifieren |
| API-standaarden | OIDC, OAuth 2.0, CSC API v1.0.4, CSC v2.2 (beta), OpenID4VP, OpenID4VCI | REST, PKI |
| Integraties | ValidSign, Entrust Signhost, Zynyo, PKIsigning, Adobe Acrobat Sign, Realworks, Move, Accept, Hix, Ondertekenverzoek | Onbekend |
| Developerdocumentatie | https://cleverbase.com/en/dev-docs/ | Onbekend |
| Landendekking | NL, EU | NL |
| Sectorfocus | Vastgoed/woonsector, accountancy, HR, verzekeringen, notariaat, precursoren, overheid | Overheid, zorg, enterprise |
| Doelgroep | B2B | B2B, B2G |
| Certificeringen | eIDAS/ETSI (A-SIT); ISO/IEC 27001 (DigiTrust B.V.) | eIDAS/ETSI (BSI Group The Netherlands B.V., TÜV AUSTRIA GMBH) |
| Prijstransparantie | Publiek | Deels publiek |
| Prijsindicatie | Ja, volledig: QES v.a. EUR 3,75 p.p./jr; beroepscertificaat EUR 50 p.p./jr; pakket Persoonlijk EUR 150/jr (3 tekenaars), Compleet EUR 600/jr (50); identificatie makelaars EUR 5 p.p./jr, gratis voor NVM-leden; bundelkorting 20%/33% | Onbekend |
| Aansluiten | Deels self-serve | Via accountmanagement |
Toon ook de 4 velden die gelijk zijn
| Veld | Cleverbase | KPN PKIoverheid |
|---|---|---|
| QTSP-status | Ja | Ja |
| Onderliggende QTSP | n.v.t. (eigen) | n.v.t. (eigen) |
| Toezichthouder | RDI (Nederland) | RDI (Nederland) |
| Beroepscertificaten | Ja | Ja |
Kies Cleverbase als…
- je de prijzen vooraf wilt kennen
- je zelf wilt aansluiten, zonder traject met accountmanagement
- je ook buiten Nederland in de EU actief bent
- je gegevens uit wallets wilt ontvangen (OpenID4VP)
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.
Kies KPN PKIoverheid als…
- je ook zegelcertificaten nodig hebt
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.